Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka IF P-2015

Följ

P-2015

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kungsbacka IF
Fotboll
P-2015

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adrian Häggblad 3 0 0 0 0 0
Alvin Ivarsson Frid 3 0 0 0 0 0
Anton Karlsson 3 0 0 0 0 0
August Närstad 3 0 0 0 0 0
Ebbe Petrusson 3 0 0 0 0 0
Gustav Alenbrink 3 0 0 0 0 0
Julius Brobeck Widen 3 0 0 0 0 0
Julius Moedahl 3 0 0 0 0 0
Kian Karlsson 3 0 0 0 0 0
Love Lydell 3 0 0 0 0 0
Ludvig Alenbrink 3 0 0 0 0 0
Sam Eklund 3 0 0 0 0 0
Theodor Johansson 3 0 0 0 0 0
Valter Rybrink 3 0 0 0 0 0
Viggo Fahlman 3 0 0 0 0 0
Wille Friberg 3 0 0 0 0 0
Adam Dovleus 2 0 0 0 0 0
Alfred Breitfeld 2 0 0 0 0 0
Allan Jendi 2 0 0 0 0 0
Charlie Dicander 2 0 0 0 0 0
Dexter Hillhammar 2 0 0 0 0 0
Erland Lindfors 2 0 0 0 0 0
Felippe Franklin 2 0 0 0 0 0
Gustav Schrempf 2 0 0 0 0 0
Herman Boezelman 2 0 0 0 0 0
Hugo Björkbom 2 0 0 0 0 0
Leo Spjuth 2 0 0 0 0 0
Leonel Forsäng 2 0 0 0 0 0
Lion Lundmark 2 0 0 0 0 0
Lucas Oresten 2 0 0 0 0 0
Matheo Arango Helander 2 0 0 0 0 0
Matteo Skiljic 2 0 0 0 0 0
Noah Behm 2 0 0 0 0 0
Sebastian Carlsson 2 0 0 0 0 0
Sigge Karlsson 2 0 0 0 0 0
Walter Rohden 2 0 0 0 0 0
Vilhelm Franzén 2 0 0 0 0 0
Bastian Kiessling 1 0 0 0 0 0
Elias Sjunneborn 1 0 0 0 0 0
Elliot Borgvall 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ström 1 0 0 0 0 0
Milton Holm 1 0 0 0 0 0
Theodor Larsson 1 0 0 0 0 0
William Blom 1 0 0 0 0 0
Vincent Anvén 1 0 0 0 0 0
Akil Lika 0 0 0 0 0 0
Aleksa Stojnic 0 0 0 0 0 0
Alvar Tepsa 0 0 0 0 0 0
Atharv Singh 0 0 0 0 0 0
Celvin Rydell 0 0 0 0 0 0
Colin Jensen 0 0 0 0 0 0
Ebbe Petrusson 0 0 0 0 0 0
Edwin Almqvist 0 0 0 0 0 0
Erik Johansson Abaffy 0 0 0 0 0 0
Felix Hansen 0 0 0 0 0 0
Filip Stojnic 0 0 0 0 0 0
Gustav Ekholm 0 0 0 0 0 0
Hector Jakobsson 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Ingemarsson 0 0 0 0 0 0
Leon Jagerstål 0 0 0 0 0 0
Liam Breding 0 0 0 0 0 0
Noah Löfgren 0 0 0 0 0 0
Osama Ahmad 0 0 0 0 0 0
Rayan Robati 0 0 0 0 0 0
Theodor Koppel 0 0 0 0 0 0
Valter Melén 0 0 0 0 0 0
Wilton Nordahl 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng